Dienstleistungen und Tarife
| Dienstleistungen | Preise ohne MwSt |
|---|---|
| Kopien der Marken (pro Kopie) | 5 € |
| Analyse der gefundenen Marken (pro Land/Register) | 90 € + 5 € / Kopie der zitierten Marken |
Tarifübersicht Markenanmeldungen:
| Anmeldung | Eintragung | Überwachung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Grundgebühr | Bis zu … Klassen | Für jede weitere Klasse | Grundgebühr | Bis zu … Klassen | Für jede weitere Klasse | |
| Gemeinschaftsmarke | 465,00 € | 3 | 120,00 € | 300,00 € | 3 | N/A | 130,00 € |
| Österreich | 345,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Bulgarien | 690,00 € | 1 | 101,00 € | 185,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Benelux Länder | 345,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Zypern | 675,00 € | 1 | 405,00 € | 380,00 € | 1 | 50,00 € | 100,00 € |
| Tschechische Republik | 645,00 € | 3 | 98,00 € | 185,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Deutschland | 345,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Dänemark | 815,00 € | 3 | 146,00 € | 235,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Estland | 625,00 € | 1 | 130,00 € | 190,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Spanien | 345,00 € | 1 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Finnland | 745,00 € | 3 | 125,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Frankreich | 345,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Großbritannien | 345,00 € | 1 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Griechenland | 920,00 € | 3 | 75,00 € | 400,00 € | 3 | 50,00 € | 100,00 € |
| Ungarn | 645,00 € | 1 | 125,00 € | 182,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Irland | 345,00 € | 1 | 75,00 € | 150,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Italien | 704,00 € | 1 | 176,00 € | 150,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Litauen | 638,00 € | 1 | 98,00 € | 170,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Malta | 1.154,00 € | 1 | 641,00 € | 200,00 € | 1 | 100,00 € | 100,00 € |
| Polen | 625,00 € | 3 | 115,00 € | 230,00 € | 3 | 110,00 € | 100,00 € |
| Portugal | 818,00 € | 1 | 234,00 € | 495,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Rumänien | 645,00 € | 1 | 125,00 € | 300,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Slowenien | 645,00 € | 3 | 150,00 € | 200,00 € | 3 | 150,00 € | 100,00 € |
| Slowakei | 645,00 € | 3 | 98,00 € | 200,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Schweiz | 495,00 € | 3 | 75,00 € | N/A | N/A | N/A | 100,00 € |
| Norwegen | 867,00 € | 3 | 154,00 € | 311,00 € | 45 | N/A | 100,00 € |
| Russland | 820,00 € | 1 | 115,00 € | 100,00 € | 1 | 50,00 € | 100,00 € |
N/A : Not applicable
Bitte addieren Sie die Offiziellen Gebühren zu unseren Honoraren:
Offizielle (Amts-)Gebühren:
| Land | Anmeldung | Eintragung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgebühr | Bis zu … Klassen | Für jede weitere Klasse | Grundgebühr | Bis zu … Klassen | Für jede weitere Klasse | |
| Gemeinschaftsmarke | 900,00 € | 3 | 150,00 € | N/A | 3 | N/A |
| Österreich | 290,00 € | 3 | 100,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Bulgarien | 150,00 € | 1 | 10,00 € | 150,00 € | 45 | N/A |
| Benelux Länder | 240,00 € | 3 | 37,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Zypern | 37,00 € | 1 | 37,00 € | 90,00 € | 1 | 90,00 € |
| Tschechische Republik | 160,00 € | 3 | 17,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Deutschland | 300,00 € | 3 | 100,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Dänemark | 310,00 € | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 45 | N/A |
| Estland | 140,00 € | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45 | N/A |
| Spanien | 154,00 € | 1 | 154,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Finnland | 165,00 € | 3 | 65,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Frankreich | 225,00 € | 3 | 40,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Großbritannien | 244,00 € | 1 | 61,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Griechenland | 212,00 € | 3 | 30,00 € | N/A | 3 | N/A |
| Ungarn | 312,00 € | 1 | 134,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Irland | 70,00 € | 1 | 70,00 € | 177,00 € | 45 | N/A |
| Italien | 192,00 € | 1 | 34,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Litauen | 69,00 € | 1 | 34,00 € | 69,00 € | 45 | N/A |
| Polen | 135,00 € | 3 | 27,00 € | 95,00 € | 3 | 108,00 € |
| Portugal | 81,00 € | 1 | 43,00 € | 140,00 € | 45 | N/A |
| Rumänien | 120,00 € | 1 | 50,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Slowenien | 100,00 € | 3 | 20,00 € | 150,00 € | 3 | 50,00 € |
| Slowakei | 122,00 € | 3 | 10,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Schweiz | 407,00 € | 3 | 74,00 € | N/A | N/A | N/A |
| Norwegen | 304,00 € | 3 | 85,00 € | N/A | 45 | N/A |
| Russland | 513,00 € | 1 | 45,00 € | 200,00 € | 1 | 100,00 € |
Mehrwertsteuer Information:
Die auf dieser Seite genannten Preise beinhalten keine Mehrwertsteuer. Sollten Sie eine Liste der Preise mit ausgewiesener Mehrwertsteuer wünschen, klicken Sie bitte hier. Die Erhebung der Mehrwertsteuer von 15 % erfolgt nur bei in Luxemburg ansässigen Unternehmen oder natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz in der Europäischen Union haben. Bei anderen Unternehmen oder natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union haben, werden die Rechnungen ohne Veranschlagung der Mehrwertsteuer ausgestellt.
Die Kosten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Unsere Kostenvoranschläge werden mit größter Sorgfalt bearbeitet. Wir weisen jedoch darauf hin, dass diese mit den üblichen Risiken behaftet sind, die im Zusammenhang mit jeder Schätzung stehen Die Schätzungen unterliegen insbesondere der Änderung amtlicher Tarife oder Wechselkursschwankungen. Anmeldungskosten umfassen nicht die Eintragungskosten ; Anmeldungskosten und Eintragungskosten sind separat ausgewiesen. Sie berücksichtigen keine möglichen offiziellen Mitteilungen seitens der Ämter, Widersprüche oder andere amtlichen Verfahrensschritte. Unsere Haftung ist auf das doppelte des Werts des Honorars beschränkt.